이십팔수는 하늘의 적도를 따라 남북에 있는 별들을 28개로 구획으로 구분한 별자리이다. 각 구역에는 여러 슬롯사이트 보스 별자리들이 있는데, 그중 대표적인 것을 그 구역에 있는 수(宿)라고 정하였다. 이러한 수는 전부 28개가 되므로 통칭 28수라고 부른다. 편의상 7개씩 묶어서 4슬롯사이트 보스 7사(舍)로 구별하여 각각 동·서·남·북을 상징하도록 하였다. 유래는 분명하지 않으나 달이 주는 영향이 너무 크기 때문에 달의 운동과 관계가 있는 것이 아닌가 추측한다. 28슬롯사이트 보스 각 수의 1슬롯사이트 보스 대표적인 별을 수거성이라고 한다.
각 구역에는 여러 슬롯사이트 보스 별자리들이 있는데, 그 중 대표적인 것을 그 구역에 있는 수(宿)라고 정하였다. 이러한 수는 전부 28개가 되므로 통칭 28수라고 부른다.
28수는 편의상 7개씩 묶어서 4슬롯사이트 보스 7사(舍)로 구별하여 각각 동 · 서 · 남 · 북을 상징하도록 하였는데, 이 4슬롯사이트 보스 7사에 속하는 별은 다음과 같다.
① 동방 7사:슬롯사이트 보스 중 춘분날 초저녁 동쪽 지평선 위로 떠오르는주1를 필두로 하여 시간이 경과되면 차례로 동쪽 지평선 위로 떠올라오는 항(亢) · 저(氐) · 방(房) · 심(心) · 미(尾) · 기(箕) 등 7슬롯사이트 보스 수가 차지하는 성수(星宿)들을 말한다.
② 북방 7사:슬롯사이트 보스 중 하짓날 초저녁 동쪽 지평선 위로 떠오르는주2를 필두로 하여 시간이 경과되면 차례로 동쪽 지평선 위로 떠올라오는 우(牛) · 여(女) · 허(虛) · 위(危) · 실(室) · 벽(壁) 등 7슬롯사이트 보스 수가 차지하는 성수들을 말한다.
③ 서방 7사:슬롯사이트 보스 중 추분날 초저녁 동쪽 지평선 위로 떠오르는주3를 필두로 하여 시간이 경과되면 차례로 동쪽 지평선 위로 떠올라오는 루(婁) · 위(胃) · 묘(昴) · 필(畢) · 자(觜) · 삼(參) 등 7슬롯사이트 보스 수가 차지하는 성수들을 말한다.
④ 남방 7사:슬롯사이트 보스 중 동짓날 초저녁 동쪽 지평선 위로 떠오르는주4를 필두로 하여 시간이 경과되면 차례로 동쪽 지평선 위로 떠올라오는 귀(鬼) · 유(柳) · 성(星) · 장(張) · 익(翼) · 진(軫) 등 7슬롯사이트 보스 수가 차지하는 성수들을 말한다.
이 28수의 유래는 분명하지 않으며, 왜 여러 가지 숫자 중에서 28이라는 숫자를 택했을까에 대한 의문도 해결되지 않고 있다. 1년의 12개월과도 다르고, 24절기와도 맞지 않기 때문이다. 한편에서는 아마도 달이 주는 영향이 너무 크기 때문에 달의 운동과 관계가 슬롯사이트 보스 것이 아닌가 추측하기도 하는데, 어느 정도 타당하다고 생각된다.
왜냐하면, 달이 운행하는 하늘인주5는 주6와는 약간 다르지만 거의 같은 하늘이라는 점과, 달이 백도를 따라 일주하는 데 약 27.32일의 항성주기(恒星週期)를 가지고 있어 28이라는 숫자에 가깝기 때문이다. 28수를 달의 운동과 연관지어 생각슬롯사이트 보스면 달이 머무는[宿] 하늘이 바로 그 수에 해당슬롯사이트 보스고 할 수 있을 것이다.
고대에나 지금이나 월령(月令)과 달이 위치한 수가 무엇인가를 가지고 점을 치고 있는 사실을 감안한다면 수긍이 갈 만하다. 28슬롯사이트 보스 각 수에는 1슬롯사이트 보스 대표적인 별을 정해 놓고 있는데, 이와 같은 별을 수거성(宿距星)이라고 한다. 인접한 두 수거성 사이의 거리인 이각(離角)을 수도(宿度)라고 하며, 그 이각은 수마다 서로 같지 않다.
이것으로 28수가 서로 일정한 간격을 두고 만든 것이 아님을 알 수 있다. 또한, 수 안에 속한 다른 별들과 수거성과의 거리는 입수도(入宿度)라 하고 각도로 표시슬롯사이트 보스.무료 바카라 게임B0A8;무료 바카라 게임BCD1;무료 바카라 게임AE38;이 지은꽁 머니 카지노 3 만C131;꽁 머니 카지노 3 만ACBD;이 간행된 1861년을 기준으로 한 28수표는 28수가 각각 하늘을 점유하고 슬롯사이트 보스 크기가 서로 다를 뿐만 아니라 수마다 소속된 별의 숫자 또한 서로 다르다.
가장 작은 수는 단 2슬롯사이트 보스 별로 된 각 · 허실 · 벽의 4개가 있는가 하면, 가장 큰 수는 전부 22슬롯사이트 보스 별들로 구성된 익이다(〈표〉 참조). 이 28슬롯사이트 보스 수들 중에는 서양의 별자리와 그 모양이 일치하는 것은 하나도 없으나, [그림]과 같이 10슬롯사이트 보스 별로 구성되어 있는 삼과 3슬롯사이트 보스 별로 구성되어 있는 자를 합치면 서양의 오리온자리와 그 구성이 묘하게 잘 맞는다.
宿 | 星 | 宮 | 舍 | 入宿度 | 距極度 | 宿 | 星 | 宮 | 舍 | 入宿度 | 距極度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角 | 一 | 辰 | 동방 | 19°30′02″ | 126°26′40″ | 室 | 一 | 亥 | 북방 | 14°28′39″ | 75°32′11″ |
二 | 21°56′20″ | 89°54′03″ | 二 | 14°16′46″ | 62°40′01″ | ||||||
亢 | 一 | 卯 | 동방 | 1°24′15″ | 99°38′27″ | 壁 | 一 | 戌 | 북방 | 1°32′47″ | 75°35′08″ |
二 | 2°12′58″ | 95°19′19″ | 二 | 0°19′06″ | 61°40′43″ | ||||||
三 | 5°18′15″ | 91°36′52″ | 奎 | 一 | 戌 | 서방 | 12°31′52″ | 67°17′31″ | |||
四 | 2°56′06″ | 102°44′21″ | 二 | 10°03′07″ | 66°28′32″ | ||||||
氐 | 一 | 卯 | 동방 | 10°50′52″ | 105°27′43″ | 三 | 10°38′20″ | 63°01′50″ | |||
二 | 16°07′18″ | 109°16′01″ | 四 | 7°50′45″ | 61°25′20″ | ||||||
三 | 21°58′20″ | 104°19′38″ | 五 | 7°59′57″ | 59°53′15″ | ||||||
四 | 17°25′21″ | 98°52′27″ | 六 | 7°22′38″ | 57°01′57″ | ||||||
房 | 一 | 卯 | 동방 | 27°39′10″ | 115°42′53″ | 七 | 10°33′47″ | 49°39′27″ | |||
二 | 27°06′02″ | 118°48′24″ | 八 | 12°15′44″ | 52°14′14″ | ||||||
三 | 28°04′45″ | 112°13′39″ | 九 | 15°29′44″ | 55°06′14″ | ||||||
四 | 29°23′17″ | 109°25′32″ | 十 | 14°41′20″ | 58°32′43″ | ||||||
心 | 一 | 寅 | 동방 | 3°14′08″ | 115°15′5″ | 十一 | 16°02′07″ | 60°39′16″ | |||
二 | 5°15′02″ | 116°07′11″ | 十二 | 18°22′49″ | 61°58′34″ | ||||||
三 | 6°50′28″ | 117°55′22″ | 十三 | 17°58′22″ | 63°27′31″ | ||||||
尾 | 一 | 寅 | 동방 | 10°31′59″ | 127°49′56″ | 十四 | 16°36′06″ | 66°08′09″ | |||
二 | 10°21′30″ | 124°01′26″ | 十五 | 16°01′38″ | 69°41′33″ | ||||||
三 | 11°06′54″ | 132°08′21″ | 十六 | 14°38′15″ | 69°14′29″ | ||||||
四 | 15°31′36″ | 133°04′03″ | 婁 | 一 | 戌 | 서방 | 26°45′29″ | 69°51′53″ | |||
五 | 21°49′08″ | 132°55′43″ | 二 | 26°29′37″ | 71°22′38″ | ||||||
六 | 24°27′07″ | 130°05′31″ | 三 | 29°51′00″ | 67°11′07″ | ||||||
七 | 23°12′42″ | 128°57′50″ | 胃 | 一 | 酉 | 서방 | 8°50′18″ | 62°52′44″ | |||
八 | 21°04′07″ | 126°59′38″ | 二 | 9°58′27″ | 61°26′29″ | ||||||
九 | 20°21′54″ | 127°10′11″ | 三 | 10°28′53″ | 63°18′09″ | ||||||
箕 | 一 | 寅 | 동방 | 29°14′33″ | 120°24′42″ | 昴 | 一 | 酉 | 서방 | 24°11′24″ | 66°19′23″ |
二 | 丑 | 3°04′27″ | 119°53′16″ | 二 | 24°16′13″ | 65°57′48″ | |||||
三 | 3°48′53″ | 124°27′08″ | 三 | 24°26′48″ | 65°52′54″ | ||||||
四 | 2°10′38″ | 126°46′24″ | 四 | 24°25′23″ | 66°03′38″ | ||||||
斗 | 一 | 丑 | 북방 | 9°16′58″ | 117°07′33″ | 五 | 24°33′10″ | 66°29′18″ | |||
二 | 5°45′08″ | 115°28′28″ | 六 | 24°50′23″ | 66°19′34″ | ||||||
三 | 1°26′39″ | 111°06′39″ | 七 | 25°15′25″ | 66°22′24″ | ||||||
四 | 11°42′10″ | 116°26′57″ | 畢 | 一 | 申 | 서방 | 5°09′16″ | 71°07′15″ | |||
五 | 14°37′18″ | 117°50′48″ | 二 | 4°22′49″ | 72°23′20″ | ||||||
六 | 13°27′53″ | 120°04′04″ | 三 | 3°44′31″ | 72°47′13″ | ||||||
牛 | 一 | 子 | 북방 | 3°22′23″ | 105°12′05″ | 四 | 2°59′01″ | 74°42′43″ | |||
二 | 2°39′10″ | 102°57′20″ | 五 | 7°00′09″ | 73°46′03″ | ||||||
三 | 1°14′22″ | 102°59′45″ | 六 | 5°10′09″ | 74°21′09″ | ||||||
四 | 4°54′47″ | 108°38′54″ | 七 | 4°38′02″ | 74°42′12″ | ||||||
五 | 5°33′09″ | 109°01′05″ | 八 | 28°15′25″ | 77°54′21″ | ||||||
六 | 5°18′20″ | 108°14′55″ | 觜 | 一 | 申 | 서방 | 21°52′20″ | 80°10′02″ | |||
女 | 一 | 10°06′02″ | 99°59′14″ | 二 | 21°47′32″ | 80°36′37″ | |||||
二 | 11°21′09″ | 99°29′16″ | 三 | 22°18′16″ | 80°46′34″ | ||||||
三 | 11°04′25″ | 96°07′42″ | 參 | 一 | 申 | 서방 | 23°27′08″ | 92°01′12″ | |||
四 | 10°09′59″ | 95°31′56″ | 二 | 22°17′32″ | 91°18′02″ | ||||||
虛 | 一 | 子 | 북방 | 21°07′33″ | 96°09′12″ | 三 | 21°13′42″ | 90°24′40″ | |||
二 | 17°16′03″ | 85°18′25″ | 四 | 26°54′40″ | 82°37′30″ | ||||||
危 | 一 | 子 | 북방 | 29°44′08″ | 90°58′18″ | 五 | 19°26′02″ | 83°46′42″ | |||
二 | 亥 | 0°48′07″ | 84°28′42″ | 六 | 25°17′24″ | 99°43′35″ | |||||
三 | 24°22′56″ | 80°44′34″ | 七 | 15°58′17″ | 98°22′09″ | ||||||
宿 | 星 | 宮 | 舍 | 入宿度 | 距極度 | 宿 | 星 | 宮 | 舍 | 入宿度 | 距極度 |
井 | 一 | 未 | 남방 | 3°38′40″ | 67°24′57″ | 四 | 午 | 29°50′13″ | 107°07′57″ | ||
二 | 5°11′00″ | 69°42′20″ | 五 | 23°24′28″ | 103°42′30″ | ||||||
三 | 7°25′29″ | 73°29′26″ | 六 | 巳 | 8°00′37″ | 106°10′09″ | |||||
四 | 9°22′34″ | 76°57′07″ | 翼 | 一 | 巳 | 남방 | 13°19′59″ | 107°34′33″ | |||
五 | 8°51′11″ | 64°44′18″ | 二 | 19°32′00″ | 106°55′55″ | ||||||
六 | 10°48′39″ | 68°04′50″ | 三 | 24°28′19″ | 107°35′42″ | ||||||
七 | 13°58′09″ | 69°14′24″ | 四 | 19°10′40″ | 108°03′49″ | ||||||
八 | 17°31′55″ | 73°12′55″ | 五 | 10°43′33″ | 105°29′39″ | ||||||
鬼 | 一 | 午 | 남방 | 5°57′11″ | 71°26′36″ | 六 | 27°16′42″ | 106°23′26″ | |||
二 | 6°12′15″ | 69°05′40″ | 七 | 18°08′28″ | 104°03′20″ | ||||||
三 | 8°50′20″ | 68°02′23″ | 八 | 22°56′04″ | 102°27′21″ | ||||||
四 | 9°13′32″ | 71°20′05″ | 九 | 20°04′32″ | 101°36′38″ | ||||||
柳 | 一 | 午 | 남방 | 7°36′00″ | 83°49′28″ | 十 | 19°25′43″ | 100°06′46″ | |||
二 | 7°53′52″ | 86°10′54″ | 十一 | 15°31′41″ | 101°10′11″ | ||||||
三 | 9°01′07″ | 86°07′02″ | 十二 | 13°53′05″ | 99°13′50″ | ||||||
四 | 10°17′26″ | 83°39′36″ | 十三 | 22°26′02″ | 99°03′05″ | ||||||
五 | 9°52′54″ | 83°05′00″ | 十四 | 25°38′25″ | 99°17′04″ | ||||||
六 | 12°02′08″ | 83°32′13″ | 十五 | 20°22′57″ | 109°14′39″ | ||||||
七 | 14°41′06″ | 84°21′57″ | 十六 | 16°15′31″ | 112°04′51″ | ||||||
八 | 16°48′35″ | 87°05′12″ | 十七 | 20°32′14″ | 111°04′50″ | ||||||
星 | 一 | 午 | 남방 | 20°13′08″ | 98°04′19″ | 十八 | 19°42′10″ | 115°09′08″ | |||
二 | 20°32′59″ | 92°10′56″ | 十九 | 18°04′02″ | 115°30′42″ | ||||||
三 | 21°15′28″ | 90°35′35″ | 二十 | 14°42′05″ | 116°33′38″ | ||||||
四 | 23°13′01″ | 90°31′52″ | 二十一 | 23°57′28″ | 114°07′32″ | ||||||
五 | 18°27′10″ | 98°59′13″ | 二十二 | 26°26′55″ | 112°52′30″ | ||||||
六 | 19°42′11″ | 100°13′34″ | 軫 | 一 | 辰 | 남방 | 2°12′58″ | 106°47′00″ | |||
七 | 21°04′22″ | 99°16′52″ | 二 | 0°47′24″ | 111°51′56″ | ||||||
張 | 一 | 午 | 남방 | 26°14′37″ | 104°12′27″ | 三 | 5°43′10″ | 105°44′48″ | |||
二 | 巳 | 0°59′39″ | 101°40′47″ | 四 | 6°48′41″ | 112°38′29″ | |||||
三 | 4°53′36″ | 106°08′28″ | |||||||||
〈표〉 二十八宿 |